11月13日 今天 · 广东广州实况 18℃

广州天气广州15天天气预报

⛅ 13~25℃ 多云东南风 4级 · 湿度48%
空气质量115 · 轻度污染
紫外线强
风向风力东南风 4级
日出07:52
日落17:16
相对湿度48%
🌤 广州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ⛅多云 25℃ / 13℃ 东南风 4级
11月14日 周六 🌦️小雨 25℃ / 13℃ 西风 1级
11月15日 周日 🌦️小雨 23℃ / 15℃ 东南风 3级
11月16日 周一 ⛅多云 25℃ / 14℃ 东北风 1级
11月17日 周二 ⛅多云 24℃ / 15℃ 东北风 3级
11月18日 周三 🌦️小雨 23℃ / 16℃ 东南风 3级
11月19日 周四 ☀️晴 24℃ / 14℃ 南风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 24℃ / 15℃ 南风 4级
11月21日 周六 🌦️小雨 22℃ / 16℃ 东风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 23℃ / 14℃ 西南风 3级
11月23日 周一 ☀️晴 23℃ / 13℃ 西南风 3级
11月24日 周二 ☁️阴 23℃ / 13℃ 西风 1级
11月25日 周三 ☀️晴 22℃ / 13℃ 西风 1级
11月26日 周四 ☀️晴 21℃ / 14℃ 南风 4级
11月27日 周五 ☁️阴 24℃ / 12℃ 北风 4级
广州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东南风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 48%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑